考核数据表-4.综合绩效(B类规划学校)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 说明 | 计分方法 | 自评得分 | 相关数据(除特别说明外,时间段数据统计时间为:2022年1月1日至12月31日,即时性数据统计时间为2022年12月31日) | 材料要求(以下要求为必须要提供的材料,学校可根据实际,自行提供其他材料;佐证材料不齐全影响考核的,后果由学校自负) | ||
1 | 4.综合绩效(10分) | 4.1公办学校生均拨款水平和民办学校教学经费支出比例(3分) | 4.1.1公办学校生均财政拨款水平(单位:万元,3分) | “年生均财政拨款水平”:按照《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》(财教〔2014〕352号)要求,“年生均财政拨款水平”是指政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中,地方财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费,按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平,包括基本支出和项目支出。“年生均财政专项经费”是指“年生均财政拨款水平”中的专项经费支出。统计截止时点以财政年度为准。 | ≧1.5万元,得3分;<1.5万元但≧1.2万元,得2分;<1.2万元,不得分。 | 0 | 2022年财政拨款金额(万元) | 2022年普通高职在校生数(人) | 2022年公办学校生均财政拨款水平(万元,自动计算) | 2022年财政拨款明细表(包括:项目、拨款单位、拨款文件名称和文号、资金到位时间、金额等)。 |
2 | 8216.9 | 7196 | 1.141870484 | |||||||
3 | 4.1.1民办学校学费收入用于教学经费的比例(单位:%,3分) | 教学经费指年度事业费决算表中列支的教学仪器设备购置费、图书资料购置费、教学业务费(含实验费、实习费、资料讲义费等)教学差旅费、体育维持费、教学设备仪器维修费、教学改革经费、课时补贴费等。学费收入指普通高职专业学费收入,即按照核准收费标准实际收取的高职专业学费总额。只统计学费,不含住宿费、教材费等其他收费。 | ≧30%,得3分;<30%但≧20%,得2分;<20%但≧15%,得1分;<15%,不得分。 | 2022年学费收入(万元) | 2022年教学经费支出(万元) | 2022年民办学校学费收入用于教学经费的比例(%,自动计算) | 1.2022年学费收入明细表(按专业和年级分); 2.2022年教学经费支出明细表(含用途、金额等),用途分为:教学仪器设备购置费、图书资料购置费、教学业务费(含实验费、实习费、资料讲义费等)教学差旅费、体育维持费、教学设备仪器维修费、教学改革经费、课时补贴费等。 |
|||
4 | #DIV/0! | |||||||||
5 | 4.2经费支出结构(4分) | 4.2.1人员经费支出占比(单位:%,2分) | 公办学校在职人员经费占总支出情况或民办院校人力成本占学费收入情况。 | 公办学校在职人员经费占总支出比例:占比<55%得2分,55%≤占比<60%得1.5分,60%≤占比≤65%得1分,占比>65%不得分。 民办院校人力成本占学费收入的比例:占比>40%得2分,35%≤占比≤40%得1.5分,占比<35%不得分。 |
1.5 | 2022年公办学校在职人员经费支出(万元) | 2022年公办学校总支出(万元) | 2022年公办学校在职人员经费占总支出比例(%,自动计算) | 1.2022年公办学校在职人员经费支出明细表(含用途、金额等); 2.2022年公办学校总支出明细表(含用途、金额等)。 |
|
6 | 9063.9 | 15327.51 | 59.13% | |||||||
7 | 2022年民办学校人力成本支出(万元) | 2022年民办学校学费收入(万元) | 2022年民办院校人力成本占学费收入的比例(%,自动计算) | 1.2022年人力成本支出明细表(含用途、金额等); 2.2022年学费收入明细表(按专业和年级分)。 |
||||||
8 | #DIV/0! | |||||||||
9 | 4.2.2生均信息化教学设备投入值(单位:元,1分) | 学校信息化教学设备投入情况。 | ≧所在规划学校水平的1.1倍,得1分;<所在规划学校水平的1.1倍但≧所在规划学校水平,得0.5分;<所在规划学校水平,不得分。 | 1 | 2022年普通高职在校生数(人) | 2022年信息化教学设备投入(元) | 2022年生均信息化教学设备投入值(元,自动计算) | 2022年信息化教学设备投入明细表(含用途、金额等)。 | ||
10 | 7196 | 44229560.12 | 6146.409133 | |||||||
11 | 4.2.3教师继续教育培训经费情况(1分) | 1.按照教师工资总额的1.5%足额用于教师继续教育培训,成效明显得0.5分;不足1.5%的得0分。2.年度师均培训经费,最高的学校得0.5分,其他学校依据跟最高值的比值得分。 | 0.5 | 2022年教师工资总额(万元) | 2022年教师继续教育培训支出(万元) | 2022年教师继续教育培训支出占工资总额比例(%,自动计算) | 2022年教师继续培训支出明细表。 | |||
12 | 5174.044769 | 142.199436 | 2.75% | |||||||
13 | 2022年教师总数(人) | 2022年师均教师继续教育培训支出(万元,自动计算) | ||||||||
14 | 433 | 0.328405164 | ||||||||
15 | 4.3经费支出进度(3分) | 4.3.1公办学校预算执行进度(单位:%,3分) | 省财政厅当年12月31日时间节点公布的学校项目支出进度(或国库集中支付系统项目执行进度)与省教育厅项目支出进度相比。 | 差值≥10%得3分,0≤差值<10%得2分,-10%≤差值<0得1分,差值<-10%不得分。 | 2 | 2022年公办学校财政下达资金(万元) | 2022年公办学校财政资金支出(万元) | 2022年公办学校预算执行进度(%,自动计算) | 1.2022年公办学校财政资金下达明细表(含资金名称、金额、下达单位、下达时间、文件名称和文号等); 2.2022年公办学校财政资金支出明细表(含资金名称、下达金额、支出金额等)。 |
|
16 | 1605.18 | 1478.55 | 92.11% | |||||||
17 | 4.3.1民办学校财政专项资金支出进度(单位:%,3分) | 财政专项资金包括:财政下达的学生奖助学金、“创新强校工程”奖补资金、民办教育专项资金等。 | ≧95%,得3分;<95%但≧90%,得2分;<90%但≧85%,得1.5分;<85%但≧80%,得1分;<80%,不得分。 | 2022年民办学校财政专项到位资金(万元) | 2022年民办学校财政专项资金支出(万元) | 2022年民办学校财政专项资金支出进度(%,自动计算) | 1.2022年民办学校财政资金下达明细表(含资金名称、金额、下达单位、下达时间、文件名称和文号等); 2.2022年民办学校财政资金支出明细表(含资金名称、下达金额、支出金额等)。 |
|||
18 | #DIV/0! |
2022 JIEYANG POLYTECHNIC. ALL RIGHTS RESERVED. [版权所有] 揭阳职业技术学院
制作与维护单位:实训与信息中心 粤ICP备05008879号 粤公网安备44520202000204
地址:揭阳市榕城区仙桥镇紫峰山下 邮政编码:522000