考核数据表-3.强服务(B类规划学校)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 说明 | 计分方法 | 自评得分 | 相关数据(除特别说明外,时间段数据统计时间为:2022年1月1日至12月31日,即时性数据统计时间为2022年12月31日) | 材料要求(以下要求为必须要提供的材料,学校可根据实际,自行提供其他材料;佐证材料不齐全影响考核的,后果由学校自负) | |||
1 | 3.强服务(20分) | 3.1科技研发(5分) | 3.1.1省部级以上科研平台、项目和奖励情况(3分) | 学校以第一完成人或第二、三完成人获省部级以上科研平台、项目和奖励情况。 | 每新增一个省部级以上科研平台,得1分;每新增一个市厅级科研平台,得0.2分;以第一完成单位获省部级以上科研奖励,每项得1分;以第二、第三完成单位获省部级以上科研奖励,每项得0.5分;以其他排序参与获得省部级以上科研奖励,每项得0.1分;每新增一项国家级科研项目得1分,新增一项省级科研项目得0.5分。此项分值最高得3分。平台和项目,均指的是立项。 | 3 | 新增省部级以上科研平台数(个) | 新增市厅级科研平台数(个) | 以第一完成单位获省部级以上科研奖励数(个) | 以第二、第三完成单位获省部级以上科研奖励数(个) | 1.2022年新增市厅级以上科研平台明细表(含平台名称、级别、立项单位、立项时间、立项文件名称和文号等); 2.2022年新增省部级以上科研奖励明细表(含获奖项目、级别、奖励单位、奖励时间、奖励文件和文号等); 3.2022年新增省级以上科研项目明细表(含项目名称、级别、立项单位、立项时间、立项文件名称和文号等)。以教育厅每年组织的普通高校科技、社科年度统计报表数据为准。 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 以其他排序参与获得省部级以上科研奖励数(个) | 新增国家级科研项目数(个) | 新增省级科研项目数(个) | ||||||||
4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
5 | 3.1.2拨入科研经费总量(单位;万元或增长率,2分) | 学校拨入科研经费的总量及拨入科研经费增长率情况。 | 年度拨入科研经费总量最多的高校得满分2分,其余学校按比例计算相应得分;年度拨入科研经费增长率最高的高校得满分2分,其余学校按比例计算相应得分;两者中的高分作为学校本项得分。以教育厅每年组织的普通高校科技、社科年度统计报表数据为准。 | 1.3 | 2021年度拨入科研经费总量(万元) | 2022年度拨入科研经费总量(万元) | 拨入科研经费增长率(%,自动计算) | 2022年拨入科研经费明细表(含项目名称、负责人、拨款单位、资金到位时间、金额等),以教育厅每年组织的普通高校科技、社科年度统计报表数据为准。 | |||
6 | 353.3 | 197.85 | -44.00% | ||||||||
7 | 3.2社会服务(6分) | 3.2.1横向技术服务到款额(单位:万元,3分) | “横向技术服务到款额”指以学校名义与自然人、法人、其他组织签订的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等技术合同所涉及的经费;国际科技合作项目中与境外企业、个人合作经费及科技捐赠项目经费。统计截止时点以财政年度为准。 | ≧所在规划学校平均水平的1.3倍,得3分;<所在规划学校平均水平的1.3倍但≧所在规划学校平均水平的1.1倍,得2分;<所在规划学校平均水平的1.1倍但≧所在规划学校平均水平,得1分;<所在规划学校平均水平,不得分。 | 1.2 | 横向技术服务到款额(万元) | 2022年横向技术服务到款额明细表(含项目名称、负责人、拨款单位、资金到位时间、金额等)。 | ||||
8 | 30.9 | ||||||||||
9 | 3.2.2非学历培训人日数与全日制在校生数之比(3分) | 学校开展的非学历培训人日数与全日制在校生数之比=非学历培训人日数/全日制在校生数。 | ≥1,可以得2分。低于1,每低0.1减0.2分,最低得0分;高于1,每高0.1加0.2分,最高得3分。 | 3 | 非学历培训到款额(万元) | 2022年非学历培训明细表(含培训项目名称、负责人、培训内容、培训时间、培训人日等)。 | |||||
10 | 5.5 | ||||||||||
11 | 3.3科技研发和社会服务标志性成果(5分) | 3.3.1科技研发和社会服务标志性成果(5分) | 学校考核年度内在科技研发和社会服务方面取得的其他标志性成果。成果包括:10项代表性学术成果(指可以公开的本校教师发表的论文、报告等),获得的以上考核指标外的项目或荣誉,内容包括:应用技术研发、成果转让、职业培训、技术服务,服务精准扶贫、乡村振兴战略等方面的成果。成果不重复统计,如已用于其他指标,不得再作为本指标的成果。 | 定性评价 | 5 | 发表核心论文3篇,其中SCIE 1篇,中文核心期刊2篇 | 申请专利22件,其中发明专利10件,实用新型12件 | 乡村振兴典型案例2件 | 提供技术服务3项 | 标志性成果。 | |
12 | 3.4对外交流与合作(4分) | 3.4.1合作办学(1分) | 与国(境)外高水平院校开展合作办学,引进或输出优质职业教育资源。 | 定性评价 | 0.7 | 2022年合作办学情况报告。 | |||||
13 | 3.4.2交流合作项目(1.5分) | 与国(境)外高水平院校开展多边人才交流,共建科技研发平台、培训平台或实习就业平台等合作项目,并取得实效。 | 定性评价 | 1.1 | 中外合作办学项目数(个) | 中外合作办学项目招生数(人) | 国(境)外人员培训量(人日) | 教师赴国(境)外交流培训量(人日) | 2022年交流合作项目明细表(含项目名称、合作单位、合作内容、合作时间、实施情况等)。 | ||
14 | 1 | 180 | |||||||||
15 | 国(境)外办学点数量(个) | 在校生服务“走出去”企业国(境)外实习时间(人日) | 国(境)外留学生数(人) | 学生赴国(境)外交流培训量(人日) | |||||||
16 | |||||||||||
17 | 3.4.3粤港澳大湾区项目(1.5分) | 与港澳高校联合开展全方位、多层次的交流合作,包括科技研发、合作办学、学分互认、赴港“专插本”、基地共建、师生交流等各方面和领域的合作,并取得实效。 | 定性评价 | 1.1 | 与港澳学校合作办学项目数(个) | 与港澳学校合作办学项目招生数(人) | 教师赴港澳交流培训量(人日) | 学生赴港澳交流培训量(人日) | 2022年与港澳学校交流合作项目明细表(含项目名称、合作单位、合作内容、合作时间、实施情况等)。 | ||
18 | 180 | ||||||||||
19 | 港澳留学生数(人) | ||||||||||
20 |
2022 JIEYANG POLYTECHNIC. ALL RIGHTS RESERVED. [版权所有] 揭阳职业技术学院
制作与维护单位:实训与信息中心 粤ICP备05008879号 粤公网安备44520202000204
地址:揭阳市榕城区仙桥镇紫峰山下 邮政编码:522000