考核数据表-1.扩容(B类规划学校)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 说明 | 计分方法 | 自评得分 | 相关数据(除特别说明外,时间段数据统计时间为:2022年1月1日至12月31日,即时性数据统计时间为2022年12月31日) | 材料要求(以下要求为必须要提供的材料,学校可根据实际,自行提供其他材料;佐证材料不齐全影响考核的,后果由学校自负) | |||
1 | 1.扩容(20分) | 1.1办学定位(3分) | 1.1.1学校办学定位和人才培养目标与区域经济社会发展需求的适应度(1.5分) | 学校办学指导思想、发展目标、服务面向等方面定位准确,人才培养目标和规格符合办学定位、区域经济和社会发展要求,思路清晰,路径可行,年度落实措施得力。 | 定性评价 | 1.5 | 1.学校办学定位和人才培养目标与区域经济社会发展需求的适应度报告; 2.学校“十四五”发展规划。 |
||||
2 | 1.1.2专业设置与区域重点产业匹配度(单位:%,1.5分) | 指符合办学定位和服务面向并与区域重点产业直接对接专业数占当年招生专业总数的比例。区域的界定要与学校办学定位和服务面向相匹配,重点产业以政府机关发布的规划或调研报告等文件为准。各专业是否属于与区域重点产业直接对接专业,由专家根据学校提供的相关佐证材料予以认定。 | ≧90%,得1.5分;<90%但≧85%,得1分;<85%但≧80%,得0.5分;<80%,不得分。 | 1.5 | 招生专业数(个) | 招生专业中,与区域重点产业对接数(个) | 专业设置与区域重点产业匹配度(%,自动计算) | 2022年专业设置与区域重点产业匹配度报告,应包括以下附件:学校“十四五”规划,专业设置与区域重点产业匹配情况表[包括:2022年招生专业、对接区域重点产业、规划名称(文号)、规划相关内容(简明扼要摘录)等]。 | |||
3 | 35 | 35 | 100.00% | ||||||||
4 | 1.2学位增量(12分) | 1.2.1普通高职招生人数增长情况(6分) | 年度未增加的,不得分。年度增加的,由专家根据学校性质(公办或民办)、招生增长率、招生增加人数等,综合判断给分。招生人数指的是实际报到人数。 | 定性评价 | 6 | 学校性质(公办/民办) | 2021年普通高职实际报到数(人) | 2022年普通高职实际报到数(人) | 2022年普通高职招生人数增长率(%,自动计算) | 2021、2022年普通高职实际报到明细表(含年份、专业、录取数、报到数等)。 | |
5 | 公办 | 2675 | 2720 | 1.68% | |||||||
6 | 1.2.2高职扩招学生分类招生培养情况(3分) | 高职扩招学生包括:高职专业学院学生和扩招专项行动招收的退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等社会人员,分类招生培养情况指的是:根据生源情况,制定和实施针对性、适应性和实效性强的人才培养方案,开展分层、分类培养,确保人才培养质量不降低。 | 定性评价 | 3 | 退役军人普通高职报到数(人) | 下岗失业人员普通高职报到数(人) | 农民工普通高职报到数(人) | 新型职业农民普通高职报到数(人) | 2022年高职扩招学生分类招生培养情况报告,包括:2022年高职扩招学生分类招生明细表(含专业、学生类型、录取数和报到数等)。 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 1.2.3中职生源占普通高职招生数比例(单位:%,3分) | 招生数为实际报到数。 | ≧40%,得3分;<40%但≧30%,得2分;<30%但≧25%,得1.5分;<25%但≧20%,得1分;<20%,不得分。 | 2 | 普通高职实际报到数(人) | 其中:普通高中生源(人) | 中职生源(人) | 中职生源占普通高职招生数比例(%,自动计算) | 2022年普通高职实际报到明细表(含专业、招生方式、生源类型、录取数、报到数等)。 | ||
9 | 2720 | 1656 | 1064 | 39.12% | |||||||
10 | 1.3办学条件(3分) | 1.3.1生均实训场所面积(单位:平方米,1.5分) | 达到教育部规定的合格要求,得1分。其中,综合、师范、民族类院校达5.30平方米/生,工科类院校达8.30平方米/生,农林类院校达8.80平方米/生,医学类院校达9.00平方米/生,财经、政法类校达1.05平方米/生,体育、艺术类院校达1.85平方米/生。每高于合格要求0.2平方米/生,增加0.2分,最高得1.5分;每少于合格要求0.2平方米/生,减少0.2分,最低得0分。 | 1.5 | 学校类型(综合/师范/民族/工科/农林/医学/财经/政法/体育/艺术) | 普通高职在校生数(人) | 实训场所面积(平方米) | 生均实训场所面积(平方米/生,自动计算) | 2022年实训场所面积明细表[含实训基地名称、面积、适用专业、校内使用频率(人日)、社会使用频率(人日)等]。 | ||
11 | 综合 | 7196 | 40425.05 | 5.61771123 | |||||||
12 | 1.3.2生均教学科研仪器设备值(单位:元,1.5分) | 达到教育部规定的合格要求,得1分。其中,综合、师范、民族、工科、农林、医学类院校达4000元/生,财经、政法、体育、艺术类院校达3000元/生。每高于合格要求500元/生,增加0.2分,最高得1.5分;每少于合格要求500元/生,减少0.2分,最低得0分。 | 1.5 | 学校类型(综合/师范/民族/工科/农林/医学/财经/政法/体育/艺术) | 折合在校数(人) | 教学科研仪器设备资产总值(元) | 生均教学科研仪器设备值(元/生,自动计算) | 2022年教学科研仪器设备明细表。 | |||
13 | 综合 | 7196 | 90476657.85 | 12573.1876 | |||||||
14 | 1.4中高本协同培养(2分) | 1.4.1中高职贯通培养(2分) | 中高职贯通培养含三二分段和五年一贯制。 | 定性评价 | 2 | 2022年中高职贯通培养三二分段试点数(转入高职,人) | 2022年中高职贯通培养五年一贯制试点招生数(人) | 2022年中高职贯通培养试点情况报告。 | |||
15 | 279 | 350 |
2022 JIEYANG POLYTECHNIC. ALL RIGHTS RESERVED. [版权所有] 揭阳职业技术学院
制作与维护单位:实训与信息中心 粤ICP备05008879号 粤公网安备44520202000204
地址:揭阳市榕城区仙桥镇紫峰山下 邮政编码:522000